Statistische Daten 2011
| St. Maria: | |||
| Taufen | 10 | Die größten Kollekten 2011: | |
| Trauungen | 3 | Misereor | 2644,00 € |
| Beerdigungen | 17 | Renovabis | 898,00 € |
| Kirchenaustritte | 8 | Weltmission | 1145,00 € |
| Aufnahmen | 1 | Adveniat | 3492,00 € |
| Kommunionkinder | 14 | ||
| Kirchenbesucher | 209 (13,2 %) | ||
| St. Josef: | |||
| Taufen | 2 | Die größten Kollekten 2011: | |
| Trauungen | 1 | Misereor | 902,00 € |
| Beerdigungen | 3 | Renovabis | 446,00 € |
| Kirchenaustritte | 2 | Weltmission | 231,00 € |
| Kommunionkinder | - | Adveniat | 1228,00 € |
| Kirchenbesucher | 89 (18,9 %) | ||
| Gesamtkirchenbesucher | 298 (14,6 %) |

