Wahlergebniss
|
Vorläufiges Ergebnis der Kirchenvorstands- und Pfarrgemeindratswahlen vom 7. November 2010 |
|||
|---|---|---|---|
|
Kirchenvorstand St. Maria |
Kirchenvorstand St. Josef |
||
|
Gewählte Mitglieder: |
|||
| Manfred Hoffmann | 106 | Dr. Thomas Fleige | 44 |
| Stephan Theuer | 104 | Werner Anders | 37 |
| Erhard Hanold | 96 | Dorothea Altmann | 36 |
| Wolfgang Teich | 95 | Franz-Josef Isensee | 31 |
| Rafael Ulrich | 90 | Heinrich Wieczorek | 31 |
| Wolfgang Lange | 88 | Magdalene Jordan | 29 |
| Alfred Lerch | 65 | ||
| Reinhold Schmidt | 50 | ||
|
Ersatzmitglieder: |
|||
| Norbert Lange | 47 | Edith Sacher | 24 |
| Tanja Korf | 23 | ||
| Christa Wirries | 21 | ||
|
Pfarrgemeinderat St. Maria |
Pfarrgemeinderat St. Josef |
||
|
Gewählte Mitglieder: |
|||
| Doris Kracke | 117 | Björn Anders | 43 |
| Matthias Feige | 89 | Elisabeth Zentner | 41 |
| Rosemarie Schröter | 89 | Kathrin Fleige | 40 |
| Martina Schwarzer | 80 | Petra Fleige | 33 |
| Andreas Möllhoff | 78 | Peggy Reichelt – Schulze | 33 |
| Gisela Borinski | 72 | Irmtraud Reichelt | 31 |
| Michael Plinke | 69 | ||
| Christiane Schwarzer | 69 | ||
|
Ersatzmitglieder: |
|||
| Eleonore Sperlich | 67 | Rita Pyttlik | 25 |
| Dorota Hrywniak | 55 | Maria Busch | 20 |
| Wolfgang Istas | 44 | ||

